Akční nářadí.cz s.r.o.
Lužany u Přeštic 178
33454 Lužany u Přeštic
E-mail: info@akcni-naradi.cz
Objednávky po telefonu
Václav Milt
+420 724 552 529
Internetové objednávky, expedice
Kenneth Frýbert
+420 702 071 213
Technické dotazy, poptávky a poradenství
Michal Krs
+420 724 541 087
Fakturace
Lenka Sinkulová
+420 602 241 099
Reklamace, servis, prodejna
Karel Klasna
+420 602 791 747
Typ baterie | XR Li-Ion |
Napájecí napětí | 18 V |
Kapacita baterie | 5,0 Ah |
Max. moment (tvrdý materiál) | 70 Nm |
Max. moment (měkký materiál) | 27 Nm |
Výkon | 460 W |
Otáčky naprázdno | 0 - 550/2 000 ot./min |
Rázů/min | 0 - 9 350/34 000 ú/min |
Kapacita sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
Max. průměr otvoru [dřevo] | 40 mm |
Max. průměr otvoru [kov] | 13 mm |
Max. průměr otvoru [zdivo] | 13 mm |
Hmotnost | 1,8 kg |
Délka | 190 mm |
Výška | 203 mm |
Šířka | 67 mm |
Akustiský tlak | 89 dB(A) |
Odchylka akustického tlaku | 3 dB(A) |
Akustický výkon | 100 dB(A) |
Odchylka akustického výkonu | 3 dB(A) |
Vibrace ruka/paže - vrtání do kovu | < 2,5 m/s2 |
Odchylka měření K 1 (vibrace) | 1,5 m/s2 |
Vibrace ruka/paže - příklepové vrtání do betonu | 11,5 m/s2 |
Odchylka měření K 2 (vibrace) | 1,6 m/s2 |
Vibrace ruka/paže - šroubování bez přírazu | < 2,5 m/s2 |
Odchylka měření K 3 (vibrace) | 1,5 m/s2 |
Typ baterie | Li-Ion |
Napájecí napětí | 18 V |
Kapacita baterie | 5,0 Ah |
Max. kroutící moment | 205 Nm |
Kompatibilní se systémem Tool Connect | CS No |
Výkon | 400 W |
Otáčky naprázdno | 0 - 1 000, 0 - 2 800, 0 - 3 250 ot./min |
Rázů/min | 0 - 3 800 ú/min |
Max. průměr šroubu | bude upřesněno |
Držák nástrojů | 6,35 mm (1/4") |
Hmotnost | 0,94 kg |
Délka | 134 mm |
Výška | 195 mm |
Vibrace ruka / paže - příklep | 22 m/s2 |
Odchylka měření K 1 (vibrace) | 2,1 m/s2 |
Akustiský tlak | 96 dB(A) |
Odchylka akustického tlaku | 3 dB(A) |
Akustický výkon | 107 dB(A) |
Odchylka akustického výkonu | 3 dB(A) |
Otáčky naprázdno | 7000 ot./min |
Max. průměr kotouče | 125 mm |
Závit vřetena | M14 |
Hmotnost | 2.2 kg |
Délka | 400 mm |
Výška | 125 mm |
Vibrace ruka/paže - broušení | 6.0 m/s2 |
Odchylka měření K 1 (vibrace) | 1.5 m/s2 |
Akustiský tlak | 87 dB(A) |
Akustický výkon | 98 dB(A) |
Odchylka akustického výkonu | 5 dB(A) |
Typ baterie | CS XR Li-Ion |
Napájecí napětí | 18 V |
Výkon | 405 W |
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.